Pörssisähkön keskihinta 2024
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2024 oli 5,67 snt/kWh arvonlisäveroineen ja 4,56 snt/kWh ilman arvonlisäveroa. Verottomana hinta oli 19 % matalampi kuin vuonna 2023 (5,65 snt/kWh).
- Halvin kuukausi
- elokuu1,55 snt/kWh
- Kallein kuukausi
- tammikuu13,18 snt/kWh
Keskihinnat kuukausittain 2024
Hinnat snt/kWh.
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % | Pylväs |
|---|---|---|---|
| tammikuu | 13,18 | 10,63 | |
| helmikuu | 6,40 | 5,16 | |
| maaliskuu | 7,36 | 5,93 | |
| huhtikuu | 6,06 | 4,89 | |
| toukokuu | 4,36 | 3,52 | |
| kesäkuu | 4,47 | 3,61 | |
| heinäkuu | 2,08 | 1,68 | |
| elokuu | 1,55 | 1,25 | |
| syyskuu | 7,03 | 5,60 | |
| lokakuu | 5,10 | 4,06 | |
| marraskuu | 5,69 | 4,53 | |
| joulukuu | 4,87 | 3,88 |
Vertailu muihin vuosiin
| Vuosi | Sis. alv (snt/kWh) | Alv 0 % (snt/kWh) |
|---|---|---|
| 2026(kesken) | 7,21 | 5,75 |
| 2025 | 5,08 | 4,05 |
| 2024 | 5,67 | 4,56 |
| 2023 | 6,66 | 5,65 |
| 2022 | 18,81 | 15,40 |
| 2021 | 8,97 | 7,23 |
| 2020 | 3,48 | 2,80 |
| 2019 | 5,46 | 4,40 |
| 2018 | 5,80 | 4,68 |
| 2017 | 4,11 | 3,32 |
| 2016 | 4,02 | 3,24 |
| 2015 | 3,68 | 2,97 |
Mitä keskihinta kertoo?
Keskihinta on vuoden kaikkien pörssisähkön tunti- tai vartihintojen aikapainotettu keskiarvo Suomen hinta-alueella. Se ei sisällä myyjän marginaalia, perusmaksua, sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Pörssisähkösopimuksessa maksamasi keskihinta riippuu siitä, mihin tunteihin kulutuksesi painottuu.
Arvonlisävero muuttui vuoden 2024 aikana (24 % ja 25,5 %), ja kunkin kuukauden hinta sisältää silloin voimassa olleen veron. Arvonlisäverottomat hinnat ovat suoraan vertailukelpoisia vuodesta toiseen.
Kaikkien vuosien ja kuukausien keskihinnat löydät sivulta pörssisähkön keskihinta. Tämän päivän hinnat näet etusivulta ja huomisen hinnat huomisen hinnat -sivulta.
Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, Finland day-ahead prices. Päivitetty 4.11.2026.