Pörssisähkön keskihinta 2015
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2015 oli 3,68 snt/kWh arvonlisäveroineen ja 2,97 snt/kWh ilman arvonlisäveroa.
- Halvin kuukausi
- kesäkuu2,67 snt/kWh
- Kallein kuukausi
- tammikuu4,19 snt/kWh
Keskihinnat kuukausittain 2015
Hinnat snt/kWh.
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % | Pylväs |
|---|---|---|---|
| tammikuu | 4,19 | 3,38 | |
| helmikuu | 4,11 | 3,32 | |
| maaliskuu | 3,65 | 2,94 | |
| huhtikuu | 3,73 | 3,01 | |
| toukokuu | 3,21 | 2,59 | |
| kesäkuu | 2,67 | 2,15 | |
| heinäkuu | 3,42 | 2,76 | |
| elokuu | 3,86 | 3,11 | |
| syyskuu | 3,94 | 3,18 | |
| lokakuu | 4,15 | 3,35 | |
| marraskuu | 3,94 | 3,17 | |
| joulukuu | 3,29 | 2,66 |
Vertailu muihin vuosiin
| Vuosi | Sis. alv (snt/kWh) | Alv 0 % (snt/kWh) |
|---|---|---|
| 2026(kesken) | 7,21 | 5,75 |
| 2025 | 5,08 | 4,05 |
| 2024 | 5,67 | 4,56 |
| 2023 | 6,66 | 5,65 |
| 2022 | 18,81 | 15,40 |
| 2021 | 8,97 | 7,23 |
| 2020 | 3,48 | 2,80 |
| 2019 | 5,46 | 4,40 |
| 2018 | 5,80 | 4,68 |
| 2017 | 4,11 | 3,32 |
| 2016 | 4,02 | 3,24 |
| 2015 | 3,68 | 2,97 |
Mitä keskihinta kertoo?
Keskihinta on vuoden kaikkien pörssisähkön tunti- tai vartihintojen aikapainotettu keskiarvo Suomen hinta-alueella. Se ei sisällä myyjän marginaalia, perusmaksua, sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Pörssisähkösopimuksessa maksamasi keskihinta riippuu siitä, mihin tunteihin kulutuksesi painottuu.
Arvonlisäverolliset hinnat sisältävät vuonna 2015 voimassa olleen 24 prosentin arvonlisäveron. Arvonlisäverottomat hinnat ovat suoraan vertailukelpoisia vuodesta toiseen.
Kaikkien vuosien ja kuukausien keskihinnat löydät sivulta pörssisähkön keskihinta. Tämän päivän hinnat näet etusivulta ja huomisen hinnat huomisen hinnat -sivulta.
Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, Finland day-ahead prices. Päivitetty 4.11.2026.