Pörssisähkön keskihinta 2022
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2022 oli 18,81 snt/kWh arvonlisäveroineen ja 15,40 snt/kWh ilman arvonlisäveroa. Verottomana hinta oli 113 % korkeampi kuin vuonna 2021 (7,23 snt/kWh).
- Halvin kuukausi
- huhtikuu9,84 snt/kWh
- Kallein kuukausi
- elokuu32,42 snt/kWh
Keskihinnat kuukausittain 2022
Hinnat snt/kWh.
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % | Pylväs |
|---|---|---|---|
| tammikuu | 13,21 | 10,66 | |
| helmikuu | 10,07 | 8,12 | |
| maaliskuu | 10,71 | 8,63 | |
| huhtikuu | 9,84 | 7,93 | |
| toukokuu | 16,47 | 13,28 | |
| kesäkuu | 17,35 | 13,99 | |
| heinäkuu | 22,86 | 18,43 | |
| elokuu | 32,42 | 26,15 | |
| syyskuu | 26,62 | 21,47 | |
| lokakuu | 14,10 | 11,37 | |
| marraskuu | 24,20 | 19,51 | |
| joulukuu | 27,10 | 24,63 |
Vertailu muihin vuosiin
| Vuosi | Sis. alv (snt/kWh) | Alv 0 % (snt/kWh) |
|---|---|---|
| 2026(kesken) | 7,21 | 5,75 |
| 2025 | 5,08 | 4,05 |
| 2024 | 5,67 | 4,56 |
| 2023 | 6,66 | 5,65 |
| 2022 | 18,81 | 15,40 |
| 2021 | 8,97 | 7,23 |
| 2020 | 3,48 | 2,80 |
| 2019 | 5,46 | 4,40 |
| 2018 | 5,80 | 4,68 |
| 2017 | 4,11 | 3,32 |
| 2016 | 4,02 | 3,24 |
| 2015 | 3,68 | 2,97 |
Mitä keskihinta kertoo?
Keskihinta on vuoden kaikkien pörssisähkön tunti- tai vartihintojen aikapainotettu keskiarvo Suomen hinta-alueella. Se ei sisällä myyjän marginaalia, perusmaksua, sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Pörssisähkösopimuksessa maksamasi keskihinta riippuu siitä, mihin tunteihin kulutuksesi painottuu.
Arvonlisävero muuttui vuoden 2022 aikana (24 % ja 10 %), ja kunkin kuukauden hinta sisältää silloin voimassa olleen veron. Arvonlisäverottomat hinnat ovat suoraan vertailukelpoisia vuodesta toiseen.
Kaikkien vuosien ja kuukausien keskihinnat löydät sivulta pörssisähkön keskihinta. Tämän päivän hinnat näet etusivulta ja huomisen hinnat huomisen hinnat -sivulta.
Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, Finland day-ahead prices. Päivitetty 4.11.2026.