Pörssisähkön keskihinta 2021
Pörssisähkön keskihinta vuonna 2021 oli 8,97 snt/kWh arvonlisäveroineen ja 7,23 snt/kWh ilman arvonlisäveroa. Verottomana hinta oli 158 % korkeampi kuin vuonna 2020 (2,80 snt/kWh).
- Halvin kuukausi
- huhtikuu4,56 snt/kWh
- Kallein kuukausi
- joulukuu24,00 snt/kWh
Keskihinnat kuukausittain 2021
Hinnat snt/kWh.
| Kuukausi | Sis. alv | Alv 0 % | Pylväs |
|---|---|---|---|
| tammikuu | 6,35 | 5,12 | |
| helmikuu | 7,09 | 5,72 | |
| maaliskuu | 4,76 | 3,84 | |
| huhtikuu | 4,56 | 3,67 | |
| toukokuu | 5,70 | 4,59 | |
| kesäkuu | 6,96 | 5,62 | |
| heinäkuu | 9,76 | 7,87 | |
| elokuu | 8,46 | 6,82 | |
| syyskuu | 11,07 | 8,92 | |
| lokakuu | 8,05 | 6,49 | |
| marraskuu | 10,63 | 8,57 | |
| joulukuu | 24,00 | 19,35 |
Vertailu muihin vuosiin
| Vuosi | Sis. alv (snt/kWh) | Alv 0 % (snt/kWh) |
|---|---|---|
| 2026(kesken) | 7,21 | 5,75 |
| 2025 | 5,08 | 4,05 |
| 2024 | 5,67 | 4,56 |
| 2023 | 6,66 | 5,65 |
| 2022 | 18,81 | 15,40 |
| 2021 | 8,97 | 7,23 |
| 2020 | 3,48 | 2,80 |
| 2019 | 5,46 | 4,40 |
| 2018 | 5,80 | 4,68 |
| 2017 | 4,11 | 3,32 |
| 2016 | 4,02 | 3,24 |
| 2015 | 3,68 | 2,97 |
Mitä keskihinta kertoo?
Keskihinta on vuoden kaikkien pörssisähkön tunti- tai vartihintojen aikapainotettu keskiarvo Suomen hinta-alueella. Se ei sisällä myyjän marginaalia, perusmaksua, sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Pörssisähkösopimuksessa maksamasi keskihinta riippuu siitä, mihin tunteihin kulutuksesi painottuu.
Arvonlisäverolliset hinnat sisältävät vuonna 2021 voimassa olleen 24 prosentin arvonlisäveron. Arvonlisäverottomat hinnat ovat suoraan vertailukelpoisia vuodesta toiseen.
Kaikkien vuosien ja kuukausien keskihinnat löydät sivulta pörssisähkön keskihinta. Tämän päivän hinnat näet etusivulta ja huomisen hinnat huomisen hinnat -sivulta.
Lähde: ENTSO-E Transparency Platform, Finland day-ahead prices. Päivitetty 4.11.2026.